MANNSCHAFTEN & MEDENSPIELPLAN
Mannschaften
Für 2023 sind folgende Mannschaften gemeldet:
- Damen – Bezirksklasse A
- Damen 60 Wochenende – 2. Verbandsliga
- Damen 65 – 1. Verbandsliga
- Herren – Bezirksklasse C
- Herren 30 – Bezirksklasse C
- Herren 55 – Bezirksklasse A
- Herren 65 – 1. Verbandsliga
- Herren 70 – Bezirksklasse A
- Herren 75 – 1. Verbandsliga
Tritt gerne unten mit unseren Mannschaftsführern in Kontakt!

Infos zu den Mannschaften und dem Medenspielplan
Aktuelle Informationen zu den Mannschaften und dem Medenspielplan erhältst du auf den Seiten des Tennis-Verband Niederrhein e.V. (TVN).
Klicke auf der TVN-Homepage unter dem links stehenden Menüpunkt “Filter” auf “Vereine” und gib dann unsere Vereinsnr. 3028 ein. Dann kannst du die Vereinsdaten, Spielansetzungen mit den Ergebnissen und gemeldeten Mannschaften mit den aktuellen Tabellen, Meldelisten und Aufstellungen abrufen.
Medenspielplan 2022
Di. | 03.05.22 10:00 | H651.VL | TC Kartause 1 | Baumberger TC 1 | 3:6 |
H75NL | TC Kartause 1 | BW Krefeld 2 | 1:5 | ||
Mi. | 04.05.22 10:00 | H70BL | TC Kartause 1 | GW Hochdahl 1 | 1:5 |
Fr. | 06.05.22 15:30 | M18BKC | TC Kartause 1 | Ratinger TC GW 2 | 1:5 |
W15BKC | TC Kartause 1 SG | Ratinger TC GW 1 | 3:3 | ||
Sa. | 07.05.22 14:00 | D00BKA | GWR Büderich 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 9:0 |
So. | 08.05.22 09:00 | H30BKC | TG Lörick 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 7:0 |
H55BKA | TC Freiheit 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 4:5 | ||
D551.VL | Eintracht Duisburg 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 8:1 | ||
Di. | 10.05.22 10:00 | H651.VL | TC Kartause 1 | Rheydter TV SW 1 | 6:3 |
H75NL | Ratinger TC GW 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:0 | ||
Sa. | 14.05.22 14:00 | H00BKB | SV GWR 1930 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:4 |
H55BKA | TC Kartause 1 | Hellerhofer SV 1 | 8:1 | ||
D551.VL | TC Kartause 1 | TC Venn 1 | 4:5 | ||
So. | 15.05.22 09:00 | H30BKC | TC Kartause 1 | TSG Benrath 2 | 3:6 |
Di. | 17.05.22 10:00 | H651.VL | TC Kellen e.V. 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:4 |
H75NL | BW Kamp-Lintfort 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:0 | ||
Di. | 17.05.22 14:00 | D601.VL | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:1 |
Mi. | 18.05.22 10:00 | H70BL | DHC Düsseldorf 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:1 |
Sa. | 21.05.22 14:00 | D00BKA | TC Kartause 1 | TSG BW Düsseldorf 1 | 6:3 |
H55BKA | TC Homberg-Meiersberg 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 2:7 | ||
D551.VL | TC Kartause 1 | Unterbarmer TC 1 | 0:9 | ||
So. | 22.05.22 09:00 | H00BKB | TSC Unterfeldhaus 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 8:1 |
Di. | 24.05.22 10:00 | H651.VL | TC Kartause 1 | TC Raadt 2 | zurückgezogen |
Di. | 24.05.22 14:00 | D601.VL | TC Kartause 1 | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 | 5:1 |
Mi. | 25.05.22 10:00 | H70BL | TC Kartause 1 | BS Düsseldorf 1 | 2:4 |
Fr. | 27.05.22 15:30 | W15BKC | Club am Rhein 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 SG | 5:1 |
Sa. | 28.05.22 14:00 | H00BKB | TC Kartause 1 | TSG Benrath 1 | 1:8 |
H55BKA | TC Kartause 1 | TSC Unterfeldhaus 2 | 7:2 | ||
D551.VL | SG Kaarst 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:3 |
So. | 29.05.22 09:00 | D00BKA | TC Rheinstadion 2 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:4 |
So. | 29.05.22 14:30 | H30BKC | Düsseldorfer TC 2 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:3 |
Di. | 31.05.22 10:00 | H651.VL | BW Issum 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:3 |
H75NL | TC Kartause 1 | RW Kempen 1 | 1:5 | ||
Di. | 31.05.22 14:00 | D601.VL | Viersener THC 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 6:0 |
Fr. | 03.06.22 15:30 | M18BKC | TV Grafenberg 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | |
W15BKC | TC Kartause 1 SG | TSG Benrath 2 | 2:4 | ||
Di. | 07.06.22 10:00 | H651.VL | TC Kartause 1 | BW 1919 Elberfeld 1 | 4:5 |
H75NL | TC Kartause 1 | TG Lörick 1 | 1:5 | ||
Di. | 07.06.22 14:00 | D601.VL | TC Kartause 1 | Lohausener SV 1 | 1:5 |
Mi. | 08.06.22 10:00 | H70BL | TC Freiheit 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:1 |
Sa. | 11.06.22 14:00 | H30BKC | TG Nord Düsseldorf 2 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 8:1 |
H00BKB | TC Kartause 1 | MTHC 1903/80 e.V. 1 | 2:7 | ||
So. | 12.06.22 09:00 | H55BKA | TC Metzkausen 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 8:1 |
Di. | 21.06.22 10:00 | H651.VL | Rumeln-Kaldenhausen 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 7:2 |
H75NL | Rheydter TV SW 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | zurück-gezogen | ||
Fr. | 12.08.22 15:30 | M18BKC | BW Mannesmann 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | offen |
Sa. | 13.08.22 14:00 | D00BKA | TC Kartause 1 | TuS Breitscheid 1 | 9:0 |
H30BKC | Hellerhofer SV 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 | 5:4 | ||
Sa. | 27.08.22 14:00 | D00BKA | Lintorfer TC 3 [Routenplan] | TC Kartause 1 | |
H30BKC | TC Kartause 1 | TC Vennhausen 3 | |||
Sa. | 03.09.22 14:00 | D00BKA | TC Kartause 1 | BW Erkrath 1 | |
H30BKC | TC Kartause 1 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | |||
Fr. | 09.09.22 15:30 | M18BKC | TC Kartause 1 | DTV von 1847 1 | |
W15BKC | TC Hösel 1 [Routenplan] | TC Kartause 1 SG |
Mannschaftsführer in 2023
Du suchst nach einer neuen Mannschaft oder Spielbekanntschaften?
Dann kontaktiere uns oder in dringenden Fällen direkt den jeweiligen Mannschaftsführer*!
* bei der Jugend den Erziehungsberechtigten.
Lisa Paczia
TEL: 01749843603
Hilde Ziegert
TEL: 01722949028
Doris Droste
TEL: 01624929178
Tim Gubbels
TEL: 0178 7777908
Björn Fischer
TEL: 01708153825
Hartmut Saenger
TEL: 016099225386
Norbert Scheuten
TEL: 015140457590
Horst Körner
TEL: 01715593695
Hans Bernhard Zehm
TEL: 0211 363284